Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Altoparlanti incorporati | Ja | Generalità | ||
Numero di uscite cuffie | Audio | |||
Luminosità (cd/m2) | 350 | Qualità dell'immagine | ||
Rapporto di contrasto (x:1) | Qualità dell'immagine | |||
Tempo di risposta (ms) | 5.00 | Qualità dell'immagine | ||
sRGB | Qualità dell'immagine | |||
Refresh rate (Hz) | 60 Hz | Qualità dell'immagine | ||
Maximum image resolution | 3840x2160 | Qualità dell'immagine | ||
Colour space | sRGB | Qualità dell'immagine | ||
Colour depth | >1 billion colours (>10 bit) | Qualità dell'immagine | ||
Diagonale dello schermo (pollici) | 27.0 | |||
Proporzioni | Display | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Nee | |||
Shape (Flat/Curved) | Display | |||
Type of display | IPS | Display | ||
Numero di porte HDMI | Connettività | |||
Connessione USB | Ja | Connettività | ||
Numero di DisplayPort | Connettività | |||
HDMI input | Ja | Connettività | ||
DisplayPort input | Ja | Connettività | ||
Altezza (mm) | 561 | Dimensione e Imballaggio | ||
Larghezza (mm) | 615 | Dimensione e Imballaggio | ||
Profondità (mm) | 257 | Dimensione e Imballaggio | ||
Peso (in grammi) | 9,300.00 | Dimensione e Imballaggio | ||
Standard VESA | Dimensione e Imballaggio | |||
Montaggio VESA | Ja | Dimensione e Imballaggio | ||
Girevole | Ja | Dimensione e Imballaggio | ||
Consumo energetico in standby (W) | 0.50 | Specifiche tecniche | ||
Consumo energetico (W) | 27.50 | Specifiche tecniche | ||
Etichetta energetica | Specifiche tecniche |
Alternative