Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | LP-E17 | |||
Capacità della batteria/batteria | 1040 mAh | |||
Model | Canon EOS 250D | |||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Risoluzione | 1.04 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Tipo Schermo | Inclinabile | |||
Compensazione dell'esposizione | -5 - +5 EV | |||
Misurazione della luce | 1 - 20 EV | |||
Programmi di bilanciamento del bianco | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten | |||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | 1/200 | |||
Flash incorporato | Ja | |||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | -2 - +2 EV | |||
Flash esterno disponibile | Ja | |||
Megapixel | 24.1 | Qualità fotografica | ||
Risoluzioni delle foto supportate | 6000 x 4000 | Qualità fotografica | ||
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Qualità fotografica | ||
Processore di immagini | DIGIC 8 | Qualità fotografica | ||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | SD | Memoria | ||
Distanza minima di messa a fuoco (mm) | 25 | Obiettivo | ||
Apertura massima (f) | 4.00 | Obiettivo | ||
Apertura minima (f) | 22.00 | Obiettivo | ||
Lunghezza focale minima (mm) | 18.0 | Obiettivo | ||
Lunghezza focale massima (mm) | 55.0 | Obiettivo | ||
Dimensione del filtro (mm) | 58 | Obiettivo | ||
Body only | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Tipo di visualizzazione strada | LCD | Overig | ||
Numero di punti di messa a fuoco | 9 | Messa a fuoco | ||
Type of sensor | APS-C | Sensore | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | HDMI C (Mini) | Video | ||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 25 | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
Video resolution | 4K UHD |
Alternative