Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Apertura massima (f) | 4.50 | Secondo obiettivo | |||
Apertura minima (f) | 22.00 | Secondo obiettivo | |||
Lunghezza focale minima (mm) | 55.0 | Secondo obiettivo | |||
Lunghezza focale massima (mm) | 200.0 | Secondo obiettivo | |||
Distanza minima di messa a fuoco (mm) | 100.0 | Secondo obiettivo | |||
Dimensione del filtro (mm) | 52 | Secondo obiettivo | |||
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
Periodo di garanzia | Generalità | ||||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | ||||
Autoscatto | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | ||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Ja | Connettività | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Ja | ||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | |||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | |||||
Ja | |||||
Megapixel | 24.1 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Processore di immagini | Qualità fotografica | ||||
Qualità fotografica | |||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Distanza minima di messa a fuoco (mm) | 25.0 | Obiettivo | |||
Apertura massima (f) | 3.50 | Obiettivo | |||
Apertura minima (f) | 6.30 | Obiettivo | |||
Lunghezza focale minima (mm) | 15.0 | Obiettivo | |||
Lunghezza focale massima (mm) | 45.0 | Obiettivo | |||
Dimensione del filtro (mm) | 49 | Obiettivo | |||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | |||
Nee | Obiettivi e Zoom | ||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Spia di assistenza per la messa a fuoco (AF). | Messa a fuoco | ||||
Messa a fuoco | |||||
Nome del sensore | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (max) | 52,600 | Sensore | |||
Funzione antipolvere | Sensore | ||||
Ja | Sensore | ||||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
25 | Video | ||||
60 | Video | ||||
120 | Video | ||||
Alternative