Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | ||||
A prova di polvere e schizzi | Ja | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.2 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | ||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Ja | Connettività | ||||
Collegamento flash esterno | |||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Megapixel | 30.3 | Qualità fotografica | |||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | |||
Overig | |||||
Ja | Overig | ||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Blocco AF | Messa a fuoco | ||||
Spia di assistenza per la messa a fuoco (AF). | Messa a fuoco | ||||
Messa a fuoco | |||||
Tipo di sensore | Sensore | ||||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Video | |||||
30 | Video | ||||
60 | Video | ||||
120 | Video | ||||
Alternative