Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Periodo di garanzia | Generalità | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 5.0 | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Display integrato | Ja | Display | |||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
1,380.00 | Consumo di energia | ||||
24.00 | Consumo di energia | ||||
Ja | Funzioni | ||||
Ja | Funzioni | ||||
Ja | Funzioni | ||||
Ja | Funzioni | ||||
Ja | Funzioni | ||||
Ja | Funzioni | ||||
Caratteristiche fisiche | |||||
425.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
2,330.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
430.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
461.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
65.00 | Caratteristiche fisiche | ||||
41.00 | Caratteristiche fisiche | ||||
Caratteristiche tecniche | |||||
Caratteristiche tecniche | |||||
24 | Caratteristiche tecniche | ||||
24 | Caratteristiche tecniche | ||||
Ja | Connessioni |
Alternative