Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
A prova di polvere e schizzi | Nee | ||||
Periodo di garanzia | Generalità | ||||
Stabilizzatore dell'immagine | Nee | ||||
Autoscatto | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Risoluzione | 1,620,000.00 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | Ja | ||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Collegamento flash esterno | Ja | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Ja | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | |||||
Megapixel | 26.1 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Processore di immagini | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Capacità massima supportata (GB) | 2,000.00 | Memoria | |||
Nee | Memoria | ||||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | |||
Nee | Obiettivi e Zoom | ||||
Blocco AF | Messa a fuoco | ||||
Nome del sensore | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (max) | 12,800 | Sensore | |||
Funzione antipolvere | Ja | Sensore | |||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Video | |||||
Ja | Video | ||||
30 | Video | ||||
240 | Video | ||||
Alternative