Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Periodo di garanzia | Generalità | |||
Colore del prodotto | Generalità | |||
Altoparlanti incorporati | Ja | Generalità | ||
Numero di uscite cuffie | Audio | |||
Tipo HD | Qualità dell'immagine | |||
Luminosità (cd/m2) | 320 | Qualità dell'immagine | ||
Rapporto di contrasto (x:1) | Qualità dell'immagine | |||
Tempo di risposta (ms) | 1.00 | Qualità dell'immagine | ||
sRGB | Qualità dell'immagine | |||
Qualità dell'immagine | ||||
Qualità dell'immagine | ||||
Qualità dell'immagine | ||||
Qualità dell'immagine | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 34.0 | |||
Proporzioni | Display | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Display | ||||
Display | ||||
Numero di porte HDMI | Connettività | |||
Connessione USB | Ja | Connettività | ||
Numero di DisplayPort | Connettività | |||
Ja | Connettività | |||
Ja | Connettività | |||
Altezza (mm) | 56.8 | Dimensione e Imballaggio | ||
Larghezza (mm) | 81.7 | Dimensione e Imballaggio | ||
Profondità (mm) | 26.0 | Dimensione e Imballaggio | ||
Peso (in grammi) | 7,900.00 | Dimensione e Imballaggio | ||
Girevole | Ja | Dimensione e Imballaggio | ||
Consumo energetico in standby (W) | 39.00 | Specifiche tecniche | ||
Consumo energetico (W) | 0.30 | Specifiche tecniche | ||
Etichetta energetica | Specifiche tecniche |
Alternative