Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Regolabile in altezza | Ja | Regolazione | ||
Colore del prodotto | Generalità | |||
Altoparlanti incorporati | Nee | Generalità | ||
Numero di uscite cuffie | Audio | |||
Tipo HD | Qualità dell'immagine | |||
Luminosità (cd/m2) | 240 | Qualità dell'immagine | ||
Rapporto di contrasto (x:1) | Qualità dell'immagine | |||
Tempo di risposta (ms) | 5.00 | Qualità dell'immagine | ||
sRGB | Qualità dell'immagine | |||
Maximum image resolution | 3840x2160 | Qualità dell'immagine | ||
Colour space | sRGB | Qualità dell'immagine | ||
Diagonale dello schermo (pollici) | 32.0 | |||
Proporzioni | Display | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Type of display | IPS | Display | ||
Numero di porte HDMI | Connettività | |||
Connessione USB | Nee | Connettività | ||
HDMI input | Ja | Connettività | ||
DisplayPort input | Ja | Connettività | ||
Girevole | Ja | Dimensione e Imballaggio | ||
Consumo energetico in standby (W) | 0.50 | Specifiche tecniche | ||
Consumo energetico (W) | 36.00 | Specifiche tecniche | ||
Etichetta energetica | Specifiche tecniche |
Alternative