Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Adatto per | Can be used universally | Generalità | ||
Type of closure | Zip | Generalità | ||
Design | Sporty | Generalità | ||
Type of bag | Backpack | Generalità | ||
Impermeabile | Nee | Caratteristiche fisiche | ||
Scomparto per laptop | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Max. dimensioni dello schermo del laptop (pollici) | 15 | Caratteristiche fisiche | ||
Tablet compartment | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Max. tablet size (inch) | 15.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Removable compartment/bag | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Water repellent | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Direct side access | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Bottle compartment | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Rain cover included | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior material | Polyester | Caratteristiche fisiche | ||
Weight (g) | 1,480.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Colour | Blue | Caratteristiche fisiche | ||
Number of compartments | 4 | Caratteristiche fisiche | ||
Material inside | Nylon | Caratteristiche fisiche | ||
Hip belt included | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Harness | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Side pocket included | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Lock included | Nee | Caratteristiche fisiche | ||
Adjustable compartments | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior width (cm) | 19.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior height (cm) | 48.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior length (cm) | 31.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Interior width (cm) | 13.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Interior height (cm) | 46.5 | Caratteristiche fisiche | ||
Interior length (cm) | 26.0 | Caratteristiche fisiche |
Alternative