Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Descrizione
La Panasonic DC-GX880 è una fotocamera mirrorless sottile ed elegante, progettata per scattare i migliori selfie! Il touch screen da 3 pollici inclinabile di 180 gradi passa automaticamente alla modalità Self Shot quando è piegato, consentendo molteplici funzioni per scattare selfie. La fotocamera supporta anche i selfie 4K, permettendoti di catturare anche l'ambiente circostante. Il GX880 è dotato di un sensore Digital Live MOS da 16 MP senza filtro passa basso. In combinazione con Venus Engine, garantisce immagini dettagliate, ad alto contrasto e ad alta risoluzione. Il sistema AF a contrasto con tecnologia DFD (Depth from Focus) eccelle in velocità e precisione, grazie al segnale di 240 fps tra la fotocamera e l'obiettivo. Ciò rende possibile la messa a fuoco automatica entro 0,07 secondi! Il GX880 cattura anche video fluidi in qualità 4K a 30p / 25p o 24p in MP4. Puoi anche utilizzare la funzione Foto 4K e varie funzioni derivate, come Post Focus e Light Composition.
Per i fotografi meno esperti, la Panasonic DC-GX880 offre varie funzioni di supporto, come la modalità Intelligent Auto e la Guida scene. La manopola rotante offre scorciatoie per le modalità più utilizzate Ritratto e Bambino. Premendo semplicemente la modalità desiderata, la fotocamera seleziona le impostazioni più adatte per ogni scena. La fotocamera offre anche varie opzioni per la connettività WiFi per condividere facilmente i tuoi scatti.
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | |||
Stabilizzatore dell'immagine | Nee | |||
Autoscatto | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Risoluzione | 1,040,000.00 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Inclinabile con modalità selfie | |||
Compensazione dell'esposizione | ||||
Misurazione della luce | ||||
Programmi di bilanciamento del bianco | ||||
Recording programmes | ||||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Connettività | ||
Bluetooth | Nee | Connettività | ||
Flash incorporato | Ja | |||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | ||||
Flash esterno disponibile | Nee | |||
Megapixel | 16.0 | Qualità fotografica | ||
Risoluzioni delle foto supportate | 4592x3448 | Qualità fotografica | ||
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | Qualità fotografica | ||
Formati di immagine supportati | JPEG, RAW | Qualità fotografica | ||
Processore di immagini | Venus Engine | Qualità fotografica | ||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | 1 | Memoria | ||
Memory card included | Nee | Memoria | ||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Body only | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Tipo di visualizzazione strada | TFT LCD | Overig | ||
Full frame | Nee | Overig | ||
Spia di assistenza per la messa a fuoco (AF). | Ja | Messa a fuoco | ||
Focus (AF) modes | Messa a fuoco | |||
Tipo di sensore | Digital Live MOS | Sensore | ||
Nome del sensore | Micro Four Thirds | Sensore | ||
Sensibilità ISO (min) | 100 | Sensore | ||
Sensibilità ISO (max) | 25,600 | Sensore | ||
Low-pass filter | Nee | Sensore | ||
Type of sensor | Micro Four Thirds | Sensore | ||
Attacco dell'obiettivo | Micro Four Thirds | Specifiche tecniche | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Micro, type D | Video | ||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | 2160p, 1080p, 720p | Video | ||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
Maximum bitrate | 100 Mbps | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
FPS in HD | 30 | Video | ||
Video resolution | 4K UHD |
Alternative