Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | ||||
Capacità della batteria/batteria | ||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | |||
A prova di polvere e schizzi | Ja | |||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | |||
Mirrorless camera model | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | |||
Compensazione dell'esposizione | ||||
Misurazione della luce | ||||
Programmi di bilanciamento del bianco | ||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | |||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Collegamento flash esterno | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | ||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | |||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | ||||
Second curtain | Ja | |||
Peso (in grammi) | 823.00 | Dimensione e Imballaggio | ||
Dimensioni esterne i mm (LxAxP) | Dimensione e Imballaggio | |||
Package contents | Dimensione e Imballaggio | |||
Megapixel | 25.2 | Qualità fotografica | ||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | |||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | |||
Processore di immagini | Qualità fotografica | |||
Picture style pre-sets | Qualità fotografica | |||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | Memoria | |||
Memory card included | Nee | Memoria | ||
Memory card slots | ranura para tarjetas dual | Memoria | ||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Body only | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | |||
Blocco AF | Ja | Messa a fuoco | ||
Spia di assistenza per la messa a fuoco (AF). | Ja | Messa a fuoco | ||
Focus (AF) modes | Messa a fuoco | |||
Nome del sensore | Sensore | |||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | |||
Sensibilità ISO (max) | 25,600 | Sensore | ||
Funzione antipolvere | Sensore | |||
Attacco dell'obiettivo | Micro Four Thirds | Specifiche tecniche | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Video | |||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
Video resolution | 4K UHD |
Alternative