Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Apertura massima (f) | 3.50 | Secondo obiettivo | ||
Lunghezza focale minima (mm) | 20.0 | Secondo obiettivo | ||
Lunghezza focale massima (mm) | 60.0 | Secondo obiettivo | ||
Dimensione del filtro (mm) | 67 | Secondo obiettivo | ||
Apertura massima (f) | 1.80 | 3° obiettivo | ||
Punto focale fisso | 35.0 | 3° obiettivo | ||
Dimensione del filtro (mm) | 67 | 3° obiettivo | ||
Tipo di batteria/batteria | ||||
Capacità della batteria/batteria | ||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | |||
A prova di polvere e schizzi | Ja | |||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | |||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | |||
Compensazione dell'esposizione | ||||
Misurazione della luce | ||||
Programmi di bilanciamento del bianco | ||||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Collegamento flash esterno | Ja | |||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | ||||
Flash incorporato | Nee | |||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | |||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | ||||
Megapixel | 24.2 | Qualità fotografica | ||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | |||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | |||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | |||
Ja | Qualità fotografica | |||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | Memoria | |||
Distanza minima di messa a fuoco (mm) | 15.0 | Obiettivo | ||
Apertura massima (f) | 3.50 | Obiettivo | ||
Apertura minima (f) | 22.00 | Obiettivo | ||
Lunghezza focale minima (mm) | 20.0 | Obiettivo | ||
Lunghezza focale massima (mm) | 60.0 | Obiettivo | ||
Dimensione del filtro (mm) | 67 | Obiettivo | ||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Nee | Obiettivi e Zoom | |||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | |||
Messa a fuoco | ||||
Nome del sensore | Sensore | |||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | |||
Sensibilità ISO (max) | 51,200 | Sensore | ||
Nee | Sensore | |||
Sensore | ||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | |||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Video | |||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | Video | |||
Ja | Video | |||
Ja | Video | |||
60 | Video | |||
180 | Video | |||
Alternative