Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Colore del prodotto | Generalità | ||||
Altoparlanti incorporati | Nee | Generalità | |||
Tipo HD | Qualità dell'immagine | ||||
Luminosità (cd/m2) | 350 | Qualità dell'immagine | |||
Rapporto di contrasto (x:1) | Qualità dell'immagine | ||||
Tempo di risposta (ms) | 5.00 | Qualità dell'immagine | |||
Qualità dell'immagine | |||||
Qualità dell'immagine | |||||
Qualità dell'immagine | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 32.0 | ||||
Proporzioni | Display | ||||
Touchscreen | Nee | ||||
Display | |||||
Display | |||||
Numero di porte HDMI | Connettività | ||||
Connessione USB | Ja | Connettività | |||
Versione hub USB | Connettività | ||||
Ja | Connettività | ||||
Ja | Connettività | ||||
Altezza (mm) | 580.0 | Dimensione e Imballaggio | |||
Larghezza (mm) | 716.0 | Dimensione e Imballaggio | |||
Profondità (mm) | 211.0 | Dimensione e Imballaggio | |||
Peso (in grammi) | 7,500.00 | Dimensione e Imballaggio | |||
Girevole | Ja | Dimensione e Imballaggio | |||
Consumo energetico in standby (W) | 0.50 | Specifiche tecniche | |||
Consumo energetico (W) | 33.00 | Specifiche tecniche | |||
Etichetta energetica | Specifiche tecniche |
Alternative