Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
Risoluzione | 921 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Inclinabile con modalità selfie | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Collegamento flash esterno | |||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Ja | ||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | |||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | |||||
Megapixel | 24.2 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Processore di immagini | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
sola ranura para tarjetas | Memoria | ||||
Ja | Obiettivi e Zoom | ||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Messa a fuoco | |||||
Nome del sensore | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (max) | 32,000 | Sensore | |||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
30 | Video | ||||
120 | Video | ||||
120 | Video | ||||
Alternative