Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | ||||
Capacità della batteria/batteria | ||||
Mirrorless camera model | Sony A6400 | |||
Risoluzione | 921.60 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Inclinabile con modalità selfie | |||
Compensazione dell'esposizione | ||||
Recording programmes | ||||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Collegamento flash esterno | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | ||||
Flash incorporato | Ja | |||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | |||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | ||||
Megapixel | 24.2 | Qualità fotografica | ||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | |||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | |||
Processore di immagini | Qualità fotografica | |||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | Memoria | |||
Body only | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | |||
Focus (AF) modes | Messa a fuoco | |||
Nome del sensore | Sensore | |||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | |||
Sensibilità ISO (max) | 32,000 | Sensore | ||
Type of sensor | APS-C | Sensore | ||
Attacco dell'obiettivo | Sony E | Specifiche tecniche | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Video | |||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
Constant focus tracking | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
FPS in HD | 120 | Video | ||
Video resolution | 4K UHD |
Alternative