Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Descrizione
Per il fotografo che viaggia oltremare e per cui una borsa della serie Airport di Think Tank è diventata indispensabile. La borsa risponde alle regole internazionali per le bagaglie a mano allora si può sempre portare. In addizione, questa borsa è molto confortevole e ha una capacità grande.
La Think Tank Airport Essentials ha diversi compartimenti, consentendoLa di ritrovare rapidamente la Sua attrezzatura e accessori. La borsa è interamente regolabile e ha una cintura a vita rimovibile e un supporto lombare per conforto addizionale. Il sistema di fissaggio per il treppiede/monopiede, la parapioggia incorporata e un compartimento separato per una bottiglia, completano l'esteriore della borsa.
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per | Generalità | ||||
Generalità | |||||
Generalità | |||||
Scomparto per laptop | Ja | Caratteristiche fisiche | |||
Max. dimensioni dello schermo del laptop (pollici) | 15 | Caratteristiche fisiche | |||
Tracolla | Ja | Caratteristiche fisiche | |||
Contenuto | 10.00 | Caratteristiche fisiche | |||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
10.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
Caratteristiche fisiche | |||||
Nee | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Nee | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Caratteristiche fisiche | |||||
1,600.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
Nero | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
29.2 | Caratteristiche fisiche | ||||
45.7 | Caratteristiche fisiche | ||||
17.8 | Caratteristiche fisiche | ||||
27.9 | Caratteristiche fisiche | ||||
41.4 | Caratteristiche fisiche | ||||
12.7 | Caratteristiche fisiche |
Alternative