Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Capacità della batteria/batteria | ||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | |||
Extra battery included | Nee | Batteria e Alimentazione | ||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | |||
Hot shoe | Ja | Generalità | ||
Cold shoe | Ja | Generalità | ||
Collegamento microfono | Ja | |||
Riduzione del rumore | Ja | |||
Filtro antivento integrato | Ja | |||
Tipo di collegamento microfono | ||||
Headphone jack | Ja | |||
Maximum audio resolution | ||||
Mono / Stereo mic built-in | ||||
Maximum video resolution | 4K | Qualità dell'immagine | ||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Risoluzione | 921,600.00 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Connettività | ||
Diaframma massimo (f) | 2.0 | Apertura | ||
Diaframma minimo (f) | Apertura | |||
Peso (in grammi) | 510.00 | Dimensione e Imballaggio | ||
Dimensioni esterne i mm (LxAxP) | Dimensione e Imballaggio | |||
Photo function | Ja | Funzione fotografica | ||
Megapixel | 8.3 | Qualità fotografica | ||
Capacità massima supportata (GB) | 512.00 | Memoria | ||
Type of storage | SD | Memoria | ||
Memory card slots | sola ranura para tarjetas | Memoria | ||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Zoom digitale | Obiettivi e Zoom | |||
Zoom ottico | 20.0 | Obiettivi e Zoom | ||
Max. angolo di visione (gradi) | 26.8 | Obiettivi e Zoom | ||
Tipo di sensore | Sensore | |||
Nome del sensore | Sensore | |||
Timecode I/O | Ja | Sincronizzazione | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Video | |||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | Video | |||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
Maximum bitrate | Video | |||
FPS in 4K | 25 | Video | ||
FPS in Full HD | 24 | Video | ||
FPS in HD | 24 | Video | ||
Mirino | Ja | Mirino |
Alternative