Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
A prova di polvere e schizzi | Ja | ||||
Autoscatto | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Risoluzione | 1,040,000.00 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | ||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Ja | ||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | |||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Megapixel | 32.5 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Processore di immagini | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Capacità massima supportata (GB) | 2,000.00 | Memoria | |||
Nee | Memoria | ||||
Distanza minima di messa a fuoco (mm) | 22.0 | Obiettivo | |||
Apertura massima (f) | 4.50 | Obiettivo | |||
Apertura minima (f) | 29.00 | Obiettivo | |||
Lunghezza focale minima (mm) | 10.0 | Obiettivo | |||
Lunghezza focale massima (mm) | 18.0 | Obiettivo | |||
Dimensione del filtro (mm) | 67 | Obiettivo | |||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | |||
Nee | Obiettivi e Zoom | ||||
Overig | |||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Spia di assistenza per la messa a fuoco (AF). | JA | Messa a fuoco | |||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
30 | Video | ||||
120 | Video | ||||
30 | Video | ||||
Alternative