Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | ||||
A prova di polvere e schizzi | Nee | ||||
Stabilizzatore dell'immagine | Nee | ||||
Autoscatto | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Risoluzione | 1,040,000.00 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | ||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Connettività | |||
GPS | Nee | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Ja | Connettività | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Ja | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Megapixel | 32.5 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Processore di immagini | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Capacità massima supportata (GB) | 2,000.00 | Memoria | |||
Nee | Memoria | ||||
Distanza minima di messa a fuoco (mm) | 25.0 | Obiettivo | |||
Apertura massima (f) | 3.50 | Obiettivo | |||
Lunghezza focale minima (mm) | 15.0 | Obiettivo | |||
Lunghezza focale massima (mm) | 45.0 | Obiettivo | |||
Dimensione del filtro (mm) | 49 | Obiettivo | |||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | |||
Nee | Obiettivi e Zoom | ||||
Overig | |||||
Nee | Overig | ||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Blocco AF | Ja | Messa a fuoco | |||
Spia di assistenza per la messa a fuoco (AF). | Ja | Messa a fuoco | |||
Tipo di sensore | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (max) | 25,600 | Sensore | |||
Ja | Sensore | ||||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
30 | Video | ||||
120 | Video | ||||
60 | Video | ||||
Alternative