Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | ||||
Periodo di garanzia | 2 years | Generalità | ||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | |||
Autoscatto | ||||
Mirrorless camera model | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Risoluzione | 1.62 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | |||
Compensazione dell'esposizione | ||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | |||
WiFi | Ja | Connettività | ||
GPS | Ja | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Peso (in grammi) | 530.00 | Dimensione e Imballaggio | ||
Dimensioni esterne i mm (LxAxP) | Dimensione e Imballaggio | |||
Megapixel | 32.5 | Qualità fotografica | ||
Processore di immagini | Qualità fotografica | |||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | Memoria | |||
Memory card slots | ranura para tarjetas dual | Memoria | ||
Distanza minima di messa a fuoco (mm) | 12 | Obiettivo | ||
Apertura massima (f) | 3.50 | Obiettivo | ||
Apertura minima (f) | 40.00 | Obiettivo | ||
Lunghezza focale minima (mm) | 18.0 | Obiettivo | ||
Lunghezza focale massima (mm) | 150.0 | Obiettivo | ||
Dimensione del filtro (mm) | 55 | Obiettivo | ||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Zoom ottico | 8.3 | Obiettivi e Zoom | ||
Body only | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | |||
Focus (AF) modes | Messa a fuoco | |||
Nome del sensore | Sensore | |||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | |||
Sensibilità ISO (max) | 32,000 | Sensore | ||
Low-pass filter | Ja | Sensore | ||
Type of sensor | APS-C | Sensore | ||
Attacco dell'obiettivo | Canon RF | Specifiche tecniche | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Video | |||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
Frame grab | Ja | Video | ||
Maximum bitrate | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
Video resolution | 4K UHD |
Alternative