Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Descrizione
Canon EOS 90D SLR è progettata per gli appassionati di fotografia che vogliono realizzare foto e video di qualità ancora più elevata. Non importa il tipo di fotografia – sport, fauna selvatica, azione – con il sensore CMOS da 32,5 MP sarà possibile scattare foto nitide in RAW o film in 4K a 30 fps o Full HD 120 fps. La fotocamera è dotata inoltre di un sistema AF a 45 punti con solo punti di messa a fuoco a croce. Per una messa a fuoco accurata o per seguire i soggetti all'interno di un ampio campo visivo, il punto AF può essere selezionato individualmente o raggruppato in campi. Questo permette di controllare di più la composizione, indipendentemente dal soggetto nel frame.
Quando si utilizzano combinazioni di obiettivi con piccole aperture, 27 punti AF compatibili con F8 garantiscono la giusta messa a fuoco, anche nelle situazioni più estreme. La novità è l'Eye Autofocus, che permette di mettere a fuoco un occhio e di seguirlo, per ottenere sempre un'immagine chiara. Grazie al processore di immagini DIGIC 8, Canon EOS 90D è una vera e propria potenza. È possibile fotografare a una velocità fino a 11 immagini al secondo. WiFi e Bluetooth integrati non solo consentono di utilizzare la fotocamera a distanza, ma anche di trasferire senza sforzo foto e video sul tablet o sullo smartphone.
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
A prova di polvere e schizzi | Ja | ||||
Autoscatto | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Risoluzione | 1,040,000.00 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
Misurazione della luce | |||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | ||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Ja | ||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | |||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | |||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Peso (in grammi) | 701.00 | Dimensione e Imballaggio | |||
Megapixel | 32.5 | Qualità fotografica | |||
Megapixel | 32.5 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Processore di immagini | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Capacità massima supportata (GB) | 2,000.00 | Memoria | |||
Nee | Memoria | ||||
Ja | Obiettivi e Zoom | ||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Spia di assistenza per la messa a fuoco (AF). | JA | Messa a fuoco | |||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
30 | Video | ||||
120 | Video | ||||
30 | Video | ||||
Alternative