Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Capacità della batteria/batteria | |||||
Fotocamera integrata | Ja | Generalità | |||
Generalità | |||||
Qualità dell'immagine | |||||
Peso (in grammi) | 900.00 | Dimensione e Imballaggio | |||
Dimensioni esterne i mm (LxAxP) | Dimensione e Imballaggio | ||||
Nee | Dimensione e Imballaggio | ||||
Megapixel | 20.0 | Qualità fotografica | |||
Caratteristiche fisiche | |||||
Capacità massima supportata (GB) | 8.00 | Memoria | |||
2,000.00 | Memoria | ||||
Stabilizzazione | Gimbal e Stabilizzazione | ||||
Overig | |||||
Overig | |||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
120 | Video | ||||
autom. funzione di ritorno (Return Home) | Ja | ||||
Max. tempo di volo (con 1 batteria in min.) | 46 | ||||
Max. gamma di controllo (metri) | 30,000 | ||||
Ja | |||||
68 |
Alternative