Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Regolabile in altezza | Ja | Regolazione | |||
Colore del prodotto | Generalità | ||||
Altoparlanti incorporati | Nee | Generalità | |||
Luminosità (cd/m2) | 400 | Qualità dell'immagine | |||
Rapporto di contrasto (x:1) | Qualità dell'immagine | ||||
Tempo di risposta (ms) | 19.00 | Qualità dell'immagine | |||
Risoluzioni grafiche supportate | Qualità dell'immagine | ||||
Qualità dell'immagine | |||||
Qualità dell'immagine | |||||
Qualità dell'immagine | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 27.0 | ||||
Proporzioni | Display | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Nee | ||||
Display | |||||
Display | |||||
Connessione USB | Ja | Connettività | |||
Ja | Connettività | ||||
Ja | Connettività | ||||
Standard VESA | Dimensione e Imballaggio | ||||
Montaggio VESA | Ja | Dimensione e Imballaggio | |||
Girevole | Ja | Dimensione e Imballaggio | |||
Consumo energetico in standby (W) | 0.30 | Specifiche tecniche | |||
Consumo energetico (W) | 17.00 | Specifiche tecniche | |||
Etichetta energetica | Specifiche tecniche |
Alternative