Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Descrizione
Scansiona tutte le tue stampe, i tuoi negativi e le tue diapositive in maniera rapida ed efficace. Completo di supporti per pellicole, lo scanner gestisce ogni dimensione e formato, tra cui le pellicole da 35 mm, le diapositive montate e le pellicole di medio formato panoramico.
Le tecnologie avanzate DIGITAL ICE consentono di rimuovere con semplicità polvere e graffi da pellicole e foto, e puoi controllare ogni dettaglio delle tue fotografie con la finestra di anteprima ridimensionabile.
Grazie alla tecnologia Epson ReadyScan LED, puoi iniziare a scansionare istantaneamente, senza attese. Inoltre, lo scanner utilizza meno energia durante le acquisizioni, così rispetta l'ambiente e ti fa risparmiare.
E qualsiasi cosa tu scansioni, grazie alla tecnologia Epson Matrix CCD® potrai essere sicuro di catturare ogni dettaglio con risoluzione ottica di elevata qualità a 6400 dpi.
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Periodo di garanzia | 1 year | Generalità | ||
Colore del prodotto | Black | Generalità | ||
Type of scanner | Negative/slide scanner | Generalità | ||
Connessione USB | Ja | Connettività | ||
Alimentazione elettrica | AC 100-240V, 50-60Hz | Consumo di energia | ||
Peso (in grammi) | 4,000 | Dimensione e Imballaggio | ||
Dimensioni esterne i mm (LxAxP) | 280 x 485 x 118 | Dimensione e Imballaggio | ||
Tecnologia di visualizzazione | Digital ICE | Caratteristiche fisiche | ||
Width (cm) | 28.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Length | 48.5 | Caratteristiche fisiche | ||
Height (cm) | 11.8 | Caratteristiche fisiche | ||
Software incluso | ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows only), Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan | Overig | ||
Compatibilità con Mac | Ja | Overig | ||
Immissione della profondità del colore | 48.00 | Overig | ||
Formato carta massimo ISO serie A | A4 | Overig | ||
Dimensioni serie ISO A (A0...A9) | A4 | Overig | ||
Interfacce standard | USB 2.0 | Overig | ||
Scansioni a colori | Ja | Overig | ||
Scansione della pellicola | Ja | Overig | ||
Velocità di scansione flatbed (b/n, A4) | 23.00 | Overig | ||
Tipo di scanner | Flatbed | Overig | ||
Letter | Ja | Overig | ||
Tipo di sensore | CCD | Sensore | ||
Consumo energetico in standby (W) | 1.60 | Specifiche tecniche | ||
Consumo energetico (W) | 16.50 | Specifiche tecniche | ||
Scan resolution (dpi) | 6400 | Caratteristiche tecniche | ||
Input colour depth | 48 | Caratteristiche tecniche | ||
Output colour depth | 48 | Caratteristiche tecniche | ||
Maximum scannable format | A4 | Caratteristiche tecniche | ||
Suitable for photo/film/slide scanning | Ja | Caratteristiche tecniche |
Alternative