Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Descrizione
Scansiona tutte le tue stampe, i tuoi negativi e le tue diapositive in maniera rapida ed efficace. Completo di supporti per pellicole, lo scanner gestisce ogni dimensione e formato, tra cui le pellicole da 35 mm, le diapositive montate e le pellicole di medio formato panoramico.
Le tecnologie avanzate DIGITAL ICE consentono di rimuovere con semplicità polvere e graffi da pellicole e foto, e puoi controllare ogni dettaglio delle tue fotografie con la finestra di anteprima ridimensionabile.
Grazie alla tecnologia Epson ReadyScan LED, puoi iniziare a scansionare istantaneamente, senza attese. Inoltre, lo scanner utilizza meno energia durante le acquisizioni, così rispetta l'ambiente e ti fa risparmiare.
E qualsiasi cosa tu scansioni, grazie alla tecnologia Epson Matrix CCD® potrai essere sicuro di catturare ogni dettaglio con risoluzione ottica di elevata qualità a 6400 dpi.
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Periodo di garanzia | Generalità | ||||
Colore del prodotto | Generalità | ||||
Generalità | |||||
Connessione USB | Ja | Connettività | |||
Alimentazione elettrica | Consumo di energia | ||||
Peso (in grammi) | 4,000 | Dimensione e Imballaggio | |||
Dimensioni esterne i mm (LxAxP) | Dimensione e Imballaggio | ||||
Tecnologia di visualizzazione | Caratteristiche fisiche | ||||
28.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
48.5 | Caratteristiche fisiche | ||||
11.8 | Caratteristiche fisiche | ||||
Software incluso | Overig | ||||
Compatibilità con Mac | Ja | Overig | |||
Immissione della profondità del colore | 48.00 | Overig | |||
Formato carta massimo ISO serie A | Overig | ||||
Dimensioni serie ISO A (A0...A9) | Overig | ||||
Interfacce standard | Overig | ||||
Scansioni a colori | Ja | Overig | |||
Scansione della pellicola | Ja | Overig | |||
Velocità di scansione flatbed (b/n, A4) | 23.00 | Overig | |||
Tipo di scanner | Overig | ||||
Ja | Overig | ||||
Tipo di sensore | Sensore | ||||
Consumo energetico in standby (W) | 1.60 | Specifiche tecniche | |||
Consumo energetico (W) | 16.50 | Specifiche tecniche | |||
Caratteristiche tecniche | |||||
48 | Caratteristiche tecniche | ||||
48 | Caratteristiche tecniche | ||||
Caratteristiche tecniche | |||||
Ja | Caratteristiche tecniche |
Alternative