Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | ||||
A prova di polvere e schizzi | Nee | ||||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | ||||
Autoscatto | |||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Risoluzione | 1,620,000.00 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | ||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Collegamento flash esterno | Ja | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Nee | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | |||||
Ja | |||||
Peso (in grammi) | 579.00 | Dimensione e Imballaggio | |||
Dimensioni esterne i mm (LxAxP) | Dimensione e Imballaggio | ||||
Megapixel | 26.2 | Qualità fotografica | |||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Nee | Memoria | ||||
ranura para tarjetas dual | Memoria | ||||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | |||
Ja | Obiettivi e Zoom | ||||
Ja | Messa a fuoco | ||||
Nome del sensore | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (max) | 51,200 | Sensore | |||
Sensore | |||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
120 | Video | ||||
240 | Video | ||||
Alternative