Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | |||
150.0 | Punto focal fisso | |||
600.0 | Punto focal fisso | |||
Nee | Punto focal fisso | |||
Numero lamelle del diaframma | Apertura | |||
Diaframma massimo (f) | 5.6 | Apertura | ||
Diaframma minimo (f) | Apertura | |||
Nee | Apertura | |||
Nee | Apertura | |||
Peso (in grammi) | 1,605.00 | Dimensione e Imballaggio | ||
Lunghezza (mm) | 315.0 | Dimensione e Imballaggio | ||
Max. angolo di visione (gradi) | 10.8 | Obiettivi e Zoom | ||
Struttura dell'obiettivo (elementi/gruppi) | Sistema dell'obiettivo | |||
Numero di elementi della lente asferica | Sistema dell'obiettivo | |||
Sistema dell'obiettivo | ||||
240.0 | Messa a fuoco | |||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | |||
Dimensione del filtro (mm) | 82.0 | Specifiche tecniche | ||
Nee | Specifiche tecniche | |||
Numero di stop di correzione (stabilizzatore) | Zoom e Stabilizzazione |
Alternative