Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Minimum focal length (mm) | 18.0 | Punto focal fisso | ||
Maximum focal length (mm) | 120.0 | Punto focal fisso | ||
Fixed focal point | Nee | Punto focal fisso | ||
Diaframma massimo (f) | 4.0 | Apertura | ||
Diaframma minimo (f) | Apertura | |||
Fixed aperture zoom lens | Ja | Apertura | ||
Aperture of 2.8 or faster | Nee | Apertura | ||
Peso (in grammi) | 460.00 | Dimensione e Imballaggio | ||
Lunghezza (mm) | 124.0 | Dimensione e Imballaggio | ||
Struttura dell'obiettivo (elementi/gruppi) | Sistema dell'obiettivo | |||
Other special lens elements | Sistema dell'obiettivo | |||
Distanza di messa a fuoco minima | 0.60 | Messa a fuoco | ||
Messa a fuoco manuale | Ja | Messa a fuoco | ||
Messa a fuoco automatica | Ja | Messa a fuoco | ||
Attacco dell'obiettivo | Fujifilm X | Specifiche tecniche | ||
Dimensione del filtro (mm) | 72.0 | Specifiche tecniche | ||
A prova di polvere e schizzi | Ja | Specifiche tecniche | ||
Firmware upgradeable | Nee | Specifiche tecniche | ||
Suitable for full frame | Nee | Specifiche tecniche | Is the lens suitable for use on a camera with a full-frame sensor? |
Alternative