Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.6 | ||||
Risoluzione | 2.36 | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
GPS | Ja | Connettività | |||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Megapixel | 50.0 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Overig | |||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche |
Alternative