Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Ja | Connessioni | ||||
Nee | Accessori | ||||
Adatto per | Generalità | ||||
Generalità | |||||
Generalità | |||||
Generalità | |||||
Include cinturino | Nee | Caratteristiche fisiche | |||
Impermeabile | Ja | Caratteristiche fisiche | |||
Scomparto per laptop | Ja | Caratteristiche fisiche | |||
Max. dimensioni dello schermo del laptop (pollici) | 15 | Caratteristiche fisiche | |||
Tracolla | Ja | Caratteristiche fisiche | |||
Contenuto | 60.00 | Caratteristiche fisiche | |||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
15.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
Caratteristiche fisiche | |||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Nee | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
Ja | Caratteristiche fisiche | ||||
34.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
70.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
32.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
34.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
56.0 | Caratteristiche fisiche | ||||
25.0 | Caratteristiche fisiche |
Alternative