Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Adatto per | Mirrorless & DSLR camera | Generalità | ||
Type of closure | Buckle | Generalità | ||
Design | Deluxe | Generalità | ||
Type of bag | Backpack | Generalità | ||
Scomparto per laptop | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Max. dimensioni dello schermo del laptop (pollici) | 12 | Caratteristiche fisiche | ||
Tracolla | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Tablet compartment | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Max. tablet size (inch) | 12.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Capacity | Body + 4 or more lenses | Caratteristiche fisiche | ||
Removable compartment/bag | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Water repellent | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Direct side access | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Bottle compartment | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior material | Leather | Caratteristiche fisiche | ||
Handle | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Weight (g) | 1,500.0 | Caratteristiche fisiche | ||
Colour | Grey | Caratteristiche fisiche | ||
Material inside | Canvas | Caratteristiche fisiche | ||
Adjustable compartments | Ja | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior width (cm) | 26.7 | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior height (cm) | 15.2 | Caratteristiche fisiche | ||
Exterior length (cm) | 38.1 | Caratteristiche fisiche | ||
Interior width (cm) | 25.4 | Caratteristiche fisiche | ||
Interior height (cm) | 12.7 | Caratteristiche fisiche | ||
Interior length (cm) | 33.0 | Caratteristiche fisiche |
Alternative