Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | DMW-BLF19 | |||
Capacità della batteria/batteria | 1860mAh | |||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | |||
A prova di polvere e schizzi | Ja | |||
Stabilizzatore dell'immagine | Nee | |||
Autoscatto | Ja | |||
Mirrorless camera model | Panasonic GH5S | |||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.2 | |||
Risoluzione | 3,680,000.00 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Inclinabile | |||
Compensazione dell'esposizione | +/-5 EV in 1/3 steps | |||
Misurazione della luce | Aperture Priority, Manual, Programmed Auto, Shutter Priority | |||
Programmi di bilanciamento del bianco | ||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | |||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Collegamento flash esterno | Ja | |||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | 1/250s | |||
Flash incorporato | Nee | |||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | |||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | Hot | |||
Second curtain | Ja | |||
Megapixel | 10.2 | Qualità fotografica | ||
Risoluzioni delle foto supportate | 3680 x 2760 | Qualità fotografica | ||
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Qualità fotografica | ||
Formati di immagine supportati | JPEG, RAW | Qualità fotografica | ||
Processore di immagini | Venus Engine | Qualità fotografica | ||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | 2 | Memoria | ||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Body only | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Tipo di visualizzazione strada | TFT LCD | Overig | ||
Numero di punti di messa a fuoco | 225 | Messa a fuoco | ||
Blocco AF | Ja | Messa a fuoco | ||
Focus (AF) modes | Messa a fuoco | |||
Type of sensor | Micro Four Thirds | Sensore | ||
Attacco dell'obiettivo | Micro Four Thirds | Specifiche tecniche | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Type A | Video | ||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | 2160p, 1080p | Video | ||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 60 | Video | ||
Video resolution | 4K UHD |
Alternative