Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | ||||
A prova di polvere e schizzi | Ja | ||||
Stabilizzatore dell'immagine | Nee | ||||
Autoscatto | Ja | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.2 | ||||
Risoluzione | 3,680,000.00 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
Blocco esposizione automatica (AE) | Ja | ||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Collegamento flash esterno | Ja | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Nee | ||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | |||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | |||||
Ja | |||||
Megapixel | 10.2 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Processore di immagini | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | |||
Nee | Obiettivi e Zoom | ||||
Overig | |||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Blocco AF | Ja | Messa a fuoco | |||
Messa a fuoco | |||||
Sensore | |||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
60 | Video | ||||
Alternative