Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Descrizione
La fotocamera mirrorless full-frame Panasonic Lumix DC-S5 è progettata appositamente per i creatori di contenuti, grazie alle ultime tecnologie in fatto di risoluzione, stabilizzazione dell'immagine e autofocus. L'S5 offre prestazioni video impressionanti con 4K a 60 fps in 4:2:0 a 10 bit e 4K a 30 fps in modo da poter riprendere anche in 4:2:2 a 10 bit. Puoi effettuare riprese in slow motion in Full HD a 180 fps. Inoltre, questa fotocamera mirrorless supporta anche l'uso di obiettivi anamorfici. Con un sensore CMOS full-frame da 24,2 megapixel, la Lumix DC-S5 offre un'ampia gamma dinamica e un'elevata sensibilità. La tecnologia Dual Native ISO utilizzata consente alla Lumix S5 di registrare video cristallini ad alta sensibilità con un massimo di 51.200 ISO. Questa tecnologia minimizza anche il rumore alle alte sensibilità. La compatibilità V-Log/V-Gamut offre una gamma dinamica di oltre 14 stop per catturare ogni dettaglio.
L'autofocus migliorato della Panasonic Lumix DC-S5 rileva testa, occhi, viso e corpo, anche se qualcuno gira la testa per un momento. La potente stabilizzazione Dual Image a 5 assi consente una velocità dell'otturatore superiore di 6,5 stop. Per garantire la resistenza all'uso intenso, la fotocamera è dotata di una struttura resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. La dispersione del calore ottimizzata garantisce una ripresa video stabile e continua, senza interruzioni. Infine, questa fotocamera dispone di due slot per le schede di memoria, uno per le schede UHS-I e uno per le schede UHS-II.
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | |||||
Capacità della batteria/batteria | |||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | ||||
A prova di polvere e schizzi | Ja | ||||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | ||||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | ||||
Schermo inclinabile | Ja | ||||
Touchscreen | Ja | ||||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | ||||
Compensazione dell'esposizione | |||||
Misurazione della luce | |||||
Programmi di bilanciamento del bianco | |||||
WiFi | Ja | Connettività | |||
Bluetooth | Ja | Connettività | |||
Collegamento flash esterno | Ja | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | |||||
Flash incorporato | Nee | ||||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | |||||
Flash esterno disponibile | Ja | ||||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | |||||
Megapixel | 24.2 | Qualità fotografica | |||
Risoluzioni delle foto supportate | Qualità fotografica | ||||
Rapporti d'aspetto supportati | Qualità fotografica | ||||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | ||||
Ja | Qualità fotografica | ||||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | |||
Slot di memoria | Memoria | ||||
Obiettivo incluso | Nee | Obiettivi e Zoom | |||
Ja | Obiettivi e Zoom | ||||
Ja | Overig | ||||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | ||||
Messa a fuoco | |||||
Tipo di sensore | Sensore | ||||
Nome del sensore | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | ||||
Sensibilità ISO (max) | 51,200 | Sensore | |||
Nee | Sensore | ||||
Sensore | |||||
Uscita HDMI | Ja | Video | |||
Tipo di connettore HDMI | Video | ||||
Modalità video supportate (1080p ecc.) | Video | ||||
Ja | Video | ||||
Ja | Video | ||||
60 | Video | ||||
180 | Video | ||||
Alternative