Temporaneamente esaurito
temporaneamente non disponibile
Vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegnaPrezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | Lithium-ion | |||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | |||
A prova di polvere e schizzi | Ja | |||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Risoluzione | 921,000.00 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Inclinabile con modalità selfie | |||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Connettività | ||
GPS | Nee | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Wireless flash control | Nee | Connettività | ||
Collegamento flash esterno | ||||
Velocità di sincronizzazione del flash più veloce | 1/160 | |||
Flash incorporato | Ja | |||
Fasi di compensazione dell'esposizione del flash | ||||
Flash esterno disponibile | Ja | |||
Tipo di flash esterno (caldo/freddo) | Hotshoe | |||
Materiale | Metal | Dimensione e Imballaggio | ||
Package contents | Dimensione e Imballaggio | |||
Megapixel | 24.2 | Qualità fotografica | ||
Processore di immagini | BionZ X | Qualità fotografica | ||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | 1 | Memoria | ||
Capacità massima supportata (GB) | 2,000.00 | Memoria | ||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Body only | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Tipo di visualizzazione strada | Overig | |||
Numero di punti di messa a fuoco | 425 | Messa a fuoco | ||
Tipo di sensore | CMOS | Sensore | ||
Nome del sensore | ASP-C | Sensore | ||
Sensibilità ISO (min) | 100 | Sensore | ||
Sensibilità ISO (max) | 32,000 | Sensore | ||
Type of sensor | APS-C | Sensore | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Type-D | Video | ||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
Frame grab | Ja | Video | ||
Maximum bitrate | 100 | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
Video resolution | 4K UHD |
Alternative