Prezzo di listino:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo promozionale*:
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria/batteria | ||||
Capacità della batteria/batteria | ||||
Alimentazione elettrica tramite USB | Ja | |||
A prova di polvere e schizzi | Ja | |||
Periodo di garanzia | 2 years | Generalità | ||
Stabilizzatore dell'immagine | Ja | |||
Mirrorless camera model | Sony A7 Mark IV | |||
Diagonale dello schermo (pollici) | 3.0 | |||
Schermo inclinabile | Ja | |||
Touchscreen | Ja | |||
Tipo Schermo | Girevole e inclinabile | |||
Programmi di bilanciamento del bianco | ||||
WiFi | Ja | Connettività | ||
Bluetooth | Ja | Connettività | ||
Megapixel | 33.0 | Qualità fotografica | ||
Formati di immagine supportati | Qualità fotografica | |||
Processore di immagini | Qualità fotografica | |||
RAW | Ja | Qualità fotografica | ||
Formato file immagine | JPEG & RAW | Qualità fotografica | ||
Slot di memoria | Memoria | |||
Memory card included | Nee | Memoria | ||
Obiettivo incluso | Ja | Obiettivi e Zoom | ||
Zoom digitale | Obiettivi e Zoom | |||
Body only | Nee | Obiettivi e Zoom | ||
Numero di punti di messa a fuoco | Messa a fuoco | |||
Nome del sensore | Sensore | |||
Sensibilità ISO (min) | Sensore | |||
Sensibilità ISO (max) | 51,200 | Sensore | ||
Funzione antipolvere | Ja | Sensore | ||
Type of sensor | Full frame | Sensore | ||
Attacco dell'obiettivo | Sony E | Specifiche tecniche | ||
Uscita HDMI | Ja | Video | ||
Tipo di connettore HDMI | Video | |||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
Maximum bitrate | Video | |||
FPS in 4K | 60 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video |
Alternative