Prezzo di listino:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prezzo di indicazione*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Grazie per aver inviato i tuoi dati.
Ti contatteremo non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
negozi in Spedizione gratuita da €50 Spedizione gratuita da 100€ Spedizione gratuita da 100€
Combideals
Recensioni
Valutazione complessiva
{{reviews[r._id].experience}}
Sii il primo a lasciare una recensione!
Specificazioni
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Periodo di garanzia | Generalità | ||||
Lunghezza focale minima (equivalente a 35 mm) | 12.0 | Punto focal fisso | |||
Lunghezza focale massima (equiv. 35 mm) | 24.0 | Punto focal fisso | |||
12.0 | Punto focal fisso | ||||
24.0 | Punto focal fisso | ||||
Numero lamelle del diaframma | Apertura | ||||
Diaframma massimo (f) | 22.0 | Apertura | |||
Diaframma minimo (f) | Apertura | ||||
Ja | Apertura | ||||
Ja | Apertura | ||||
Struttura dell'obiettivo (elementi/gruppi) | Sistema dell'obiettivo | ||||
Numero di elementi della lente asferica | Sistema dell'obiettivo | ||||
0.2 | Overig | ||||
28.0 | Messa a fuoco | ||||
Attacco dell'obiettivo | Specifiche tecniche | ||||
A prova di polvere e schizzi | Ja | Specifiche tecniche | |||
Ja | Specifiche tecniche |
Alternative