Le fotocamere mirrorless Panasonic della serie LUMIX S sono potenti e compatte. Le fotocamere mirrorless professionali hanno un sensore full frame da 35 mm per un'elevata qualità dell'immagine senza fattore di crop. Il versatile attacco L significa che le fotocamere sono compatibili con un'ampia gamma di obiettivi, rendendole estremamente versatili. Per chi fa video o per chi fotografa, la linea LUMIX S offre risultati di altissimo livello. Scopri di seguito quali sono le differenze tra le fotocamere mirrorless, in modo da semplificare la scelta.
Nel gennaio 2023 Panasonic annuncia le fotocamere mirrorless S5 II e S5 II X. Questo atteso aggiornamento consente di scattare immagini ancora migliori grazie a un miglior autofocus, a ottime prestazioni video e a una stabilizzazione dell'immagine extra-stabile.
Nuovo |
Nuovo |
|||
---|---|---|---|---|
Sensore | Full frame 35mm CMOS | Full frame 35mm CMOS | Full frame 35mm CMOS | Full frame 35mm CMOS |
Megapixel | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Modalità autofocus | Hybrid fasedetection | Hybrid fasedetection | Contrast AF | Contrast AF |
Autofocus | 779-punti | 779-punti | 225-area | 225-area |
ISO | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 |
Dual Native ISO | Auto, basso, alto | Auto, basso, alto | Auto | Auto, basso, alto |
Burst | Fino a 30 fps (otturatore elettronico) | Fino a 30 fps (otturatore elettronico) | Fino a 7 fps (otturatore elettronico) | Fino a 9 fps (otturatore elettronico) |
Risoluzione video massima | 6K (30P) | 6K (30P) | 4K (30P) | 4K (60P) |
Bitrate | ca. 200Mbps (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | ca. 200Mbps (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | ca. 150 Mbps (4K 30P 4:2:2 10-bit LongGOP) | ca. 100 Mbps (4K 60P 4:2:0 8-bit LongGOP) |
Gamma dinamica | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log |
Stabilizzazione dell'immagine | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop |
Active I.S. | ||||
Uscita video RAW | * | |||
Streaming | ||||
Durata della batteria | 370 immagini | 370 immagini | 440 immagini | 400 immagini |
Schede di memoria | 2x SD UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II | 1x UHS-I 1x UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II |
Cercatore | 3,68 milioni di punti | 3,68 milioni di punti | 2,36 milioni di punti | 5,76 milioni di punti |
Display LCD | 3" / 1,84 milioni di punti | 3" / 1,84 milioni di punti | 3" / 1,84 milioni di punti | 3,2" / 2,33 milioni di punti |
Sistema di raffreddamento | ||||
Dimensioni (L x A x P) | 134.3 × 102.3 × 151.8 mm | 134.3 × 102.3 × 90.1 mm | 132,6 × 97,1 × 81,9 mm | 151,0 × 114,2 × 110,4 mm |
Peso (incl. scheda e batteria) | 740 g | 740 g | 714 g | 1164 g |
*: L'S5 II supporta l'uscita video RAW tramite programmi esterni come FWUP o SFU2.
Nuovo
La Panasonic Lumix DC-S5II si aggiunge alla popolare serie LUMIX S. La fotocamera mirrorless offre incredibili prestazioni fotografiche e video in un design attraente e compatto. La S5II ha un sensore CMOS full-frame da 35 mm da 24 megapixel che lascia entrare molta luce e fornisce immagini nitidissime.
Nuovo
La Panasonic Lumix DC-S5IIX è un'aggiunta alla famosa serie LUMIX S. La fotocamera di sistema offre incredibili prestazioni fotografiche e video in un design attraente e compatto. Rispetto alla LUMIX S5II, la LUMIX S5IIX offre il massimo per i videografi professionisti, con un design elegante e nero opaco.
La fotocamera mirrorless full-frame Panasonic Lumix DC-S5 è progettata appositamente per i creatori di contenuti, grazie alle ultime tecnologie in fatto di risoluzione, stabilizzazione dell'immagine e autofocus.
La Panasonic Lumix DC-S1H è la terza fotocamera mirrorless full frame della serie S di Panasonic. L'S1H può filmare con una risoluzione 6K a 24 fotogrammi al secondo in un formato 3:2.